°²È«ÖªÊ¶
- ͨʶÀలȫ
- »¯Ñ§Àలȫ
- ҽѧÉúÎïÀలȫ
- »úе½¨ÖþÀలȫ
- µçÆøÀలȫ
- ·øÉäÀలȫ
- ÍøÂ簲ȫ
- ÌØÖÖÉ豸°²È«
- Ïû·À°²È«
Ìâ¿âÀà
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > °²È«ÖªÊ¶ > »¯Ñ§Àలȫ
¾ç¶¾»¯Ñ§Æ·Ä¿Â¼ £¨2015°æ£©
·¢²¼Ê±¼ä£º2018-10-24 11:08:03 ·ÃÎÊ´ÎÊý£º1566
¾ç¶¾»¯Ñ§Æ·Ä¿Â¼
£¨2015°æ£©
¾ç¶¾»¯Ñ§Æ·Ä¿Â¼
˵Ã÷£º1¡¢±¾Ä¿Â¼Õª×Ô¡¶Î£ÏÕ»¯Ñ§Æ·Ä¿Â¼¡·2015°æ
2¡¢¾ç¶¾»¯Ñ§Æ·µÄ¶¨Ò壺¾ßÓоçÁÒ¼±ÐÔ¶¾ÐÔΣº¦µÄ»¯Ñ§Æ·£¬°üÀ¨È˹¤ºÏ³ÉµÄ»¯Ñ§Æ·¼°Æä»ìºÏÎïºÍÌìÈ»¶¾ËØ£¬»¹°üÀ¨¾ßÓм±ÐÔ¶¾ÐÔÒ×Ôì³É¹«¹²°²È«Î£º¦µÄ»¯Ñ§Æ·¡£
3¡¢¾çÁÒ¼±ÐÔ¶¾ÐÔÅж¨½çÏÞ£º¼±ÐÔ¶¾ÐÔÀà±ð1£¬¼´Âú×ãÏÂÁÐÌõ¼þÖ®Ò»£º´óÊóʵÑ飬¾¿ÚLD50¡Ü5mg/kg£¬¾Æ¤LD50¡Ü50mg/kg£¬ÎüÈ루4h£©LC50¡Ü100ml/m3£¨ÆøÌ壩»ò0.5mg/L£¨ÕôÆø£©»ò0.05mg/L£¨³¾¡¢Îí£©¡£¾Æ¤LD50µÄʵÑéÊý¾Ý£¬Ò²¿ÉʹÓÃÍÃʵÑéÊý¾Ý¡£
ÐòºÅ | ΣÏÕ»¯Ñ§Æ·Ä¿ ¼ÐòºÅ | Æ·Ãû | ±ðÃû | CASºÅ | ±¸×¢ |
1 | 4 | 5-°±»ù-3-±½»ù-1-[Ë«(N,N-¶þ¼×»ù°±»ùÑõ좻ù)]-1,2,4-Èýßò[º¬Á¿£¾20%] | Íþ¾úÁ× | 1031-47-6 | ¾ç¶¾ |
2 | 20 | 3-°±»ù±ûÏ© | Ï©±û°· | 107-11-9 | ¾ç¶¾ |
3 | 40 | °Ë·úÒ춡ϩ | È«·úÒ춡ϩ£»1,1,3,3,3-Îå·ú-2-(Èý·ú¼×»ù)-1-±ûÏ© | 382-21-8 | ¾ç¶¾ |
4 | 41 | °Ë¼×»ù½¹Á×õ£°· | °Ë¼×Á× | 152-16-9 | ¾ç¶¾ |
5 | 42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-°ËÂÈ-1,3,3a,4,7,7a-ÁùÇâ-4,7-¼×³ÅÒì±½²¢ß»à«[º¬Á¿£¾1%] | °ËÂÈÁùÇâÑǼ׻ù±½²¢ß»à«£»Ì¼ÂÈÁé | 297-78-9 | ¾ç¶¾ |
6 | 71 | ±½»ùÁò´¼ | ±½Áò·Ó£»ÛÏ»ù±½£»Áò´ú±½·Ó | 108-98-5 | ¾ç¶¾ |
7 | 88 | ±½ëÏ»¯¶þÂÈ | ¶þÂÈ»¯±½ëÏ£»¶þÂȱ½ëÏ | 696-28-6 | ¾ç¶¾ |
8 | 99 | 1-(3-ßÁ़׻ù)-3-(4-Ïõ»ù±½»ù)ëå | 1-(4-Ïõ»ù±½»ù)-3-(3-ßÁऻù¼×»ù)ë壻ÃðÊóÓÅ | 53558-25-1 | ¾ç¶¾ |
9 | 121 | ±ûëæ | ÒÒ»ùÇè | 107-12-0 | ¾ç¶¾ |
10 | 123 | 2-±ûȲ-1-´¼ | ±ûȲ´¼£»È²±û´¼ | 107-19-7 | ¾ç¶¾ |
11 | 138 | ±ûͪÇè´¼ | ±ûͪºÏÇ軯Ç⣻2-ôÇ»ùÒ춡ë棻Çè±û´¼ | 75-86-5 | ¾ç¶¾ |
12 | 141 | 2-±ûÏ©-1-´¼ | Ï©±û´¼£»Ëâ´¼£»ÒÒÏ©¼×´¼ | 107-18-6 | ¾ç¶¾ |
13 | 155 | ±ûÏ©ÑÇ°· | 2-¼×»ùµª±ûण»2-¼×»ùÒÒ³ÅÑÇ°·£»±û³ÅÑÇ°· | 75-55-8 | ¾ç¶¾ |
14 | 217 | µþµª»¯ÄÆ | Èýµª»¯ÄÆ | 26628-22-8 | ¾ç¶¾ |
15 | 241 | 3-¶¡Ï©-2-ͪ | ¼×»ùÒÒÏ©»ùͪ£»¶¡Ï©Íª | 78-94-4 | ¾ç¶¾ |
16 | 258 | 1-(¶ÔÂȱ½»ù)-2,8,9-ÈýÑõ-5-µª-1-¹èË«»·(3,3,3)Ê®¶þÍé | ¶¾Êó¹è£»ÂȹèÄþ£»¹èÃðÊó | 29025-67-0 | ¾ç¶¾ |
17 | 321 | 2-(¶þ±½»ùÒÒõ£»ù)-2,3-¶þÇâ-1,3-Üá¶þͪ | 2-(2,2-¶þ±½»ùÒÒõ£»ù)-1,3-ÜáÂú¶þͪ£»µÐÊó | 82-66-6 | ¾ç¶¾ |
18 | 339 | 1,3-¶þ·ú±û-2-´¼(¢ñ)Óë1-ÂÈ-3-·ú±û-2-´¼(¢ò)µÄ»ìºÏÎï | Êó¸Ê·ü£»¸Ê·ú | 8065-71-2 | ¾ç¶¾ |
19 | 340 | ¶þ·ú»¯Ñõ | Ò»Ñõ»¯¶þ·ú | 7783-41-7 | ¾ç¶¾ |
20 | 367 | O-O-¶þ¼×»ù-O-(2-¼×Ñõ¼×õ£»ù-1-¼×»ù)ÒÒÏ©»ùÁ×Ëáõ¥[º¬Á¿£¾5%] | ¼×»ù-3-[(¶þ¼×Ñõ»ùÁ×õ£»ù)Ñõ´ú]-2-¶¡Ï©Ëáõ¥£»ËÙÃðÁ× | 7786-34-7 | ¾ç¶¾ |
21 | 385 | ¶þ¼×»ù-4-(¼×»ùÁò´ú)±½»ùÁ×Ëáõ¥ | ¼×ÁòÁ× | 3254-63-5 | ¾ç¶¾ |
22 | 393 | (E)-O,O-¶þ¼×»ù-O-[1-¼×»ù-2-(¶þ¼×»ù°±»ù¼×õ£)ÒÒÏ©»ù]Á×Ëáõ¥[º¬Á¿£¾25%] | 3-¶þ¼×Ñõ»ùÁ×Ñõ»ù-N,N-¶þ¼×»ùÒ춡ϩõ£°·£»°ÙÖÎÁ× | 141-66-2 | ¾ç¶¾ |
23 | 394 | O,O-¶þ¼×»ù-O-[1-¼×»ù-2-(¼×»ù°±»ù¼×õ£)ÒÒÏ©»ù]Á×Ëáõ¥[º¬Á¿£¾0.5%] | ¾ÃЧÁ× | 6923-22-4 | ¾ç¶¾ |
24 | 410 | N,N-¶þ¼×»ù°±»ùÒÒëæ | 2-(¶þ¼×°±»ù)ÒÒëæ | 926-64-7 | ¾ç¶¾ |
25 | 434 | O,O-¶þ¼×»ù-¶ÔÏõ»ù±½»ùÁ×Ëáõ¥ | ¼×»ù¶ÔÑõÁ× | 950-35-6 | ¾ç¶¾ |
26 | 461 | 1,1-¶þ¼×»ùë | ¶þ¼×»ùëÂ[²»¶Ô³Æ]£»N,N-¶þ¼×»ùë | 57-14-7 | ¾ç¶¾ |
27 | 462 | 1,2-¶þ¼×»ùë | ¶þ¼×»ùëÂ[¶Ô³Æ] | 540-73-8 | ¾ç¶¾ |
28 | 463 | O,O'-¶þ¼×»ùÁò´úÁ×õ£ÂÈ | ¶þ¼×»ùÁò´úÁ×õ£ÂÈ | 2524-03-0 | ¾ç¶¾ |
29 | 481 | ¶þ¼×Ë«ëÒ | Ë«¼×ëÒ£»ÂíÇ®×Ó¼î | 57-24-9 | ¾ç¶¾ |
30 | 486 | ¶þ¼×Ñõ»ùÂíÇ®×Ó¼î | ·¬Ä¾±î¼î | 357-57-3 | ¾ç¶¾ |
31 | 568 | 2,3-¶þÇâ-2,2-¶þ¼×»ù±½²¢ß»à«-7-»ù-N-¼×»ù°±»ù¼×Ëáõ¥ | ¿Ë°ÙÍþ | 1563-66-2 | ¾ç¶¾ |
32 | 572 | 2,6-¶þàç-1,3,5,7-ËĵªÈý»·-[3,3,1,1,3,7]¹ïÍé-2,2,6,6-ËÄÑõ»¯Îï | ¶¾ÊóÇ¿ | 80-12-6 | ¾ç¶¾ |
33 | 648 | S-[2-(¶þÒÒ°±»ù)ÒÒ»ù]-O,O-¶þÒÒ»ùÁò¸ÏÁ×Ëáõ¥ | °·ÎüÁ× | 78-53-5 | ¾ç¶¾ |
34 | 649 | N-¶þÒÒ°±»ùÒÒ»ùÂÈ | 2-ÂÈÒÒ»ù¶þÒÒ°· | 100-35-6 | ¾ç¶¾ |
35 | 654 | O,O-¶þÒÒ»ù-N-(1,3-¶þÁòÎì»·-2-ÑÇ»ù)Á×õ£°·[º¬Á¿£¾15%] | 2-(¶þÒÒÑõ»ùÁ×õ£ÑÇ°±»ù)-1,3-¶þÁòÎì»·£»Áò»·Á× | 947-02-4 | ¾ç¶¾ |
36 | 655 | O,O-¶þÒÒ»ù-N-(4-¼×»ù-1,3-¶þÁòÎì»·-2-ÑÇ»ù)Á×õ£°·[º¬Á¿£¾5%] | ¶þÒÒ»ù(4-¼×»ù-1,3-¶þÁòÎì»·-2-²æ°±»ù)Á×Ëáõ¥£»µØ°·Á× | 950-10-7 | ¾ç¶¾ |
37 | 656 | O,O-¶þÒÒ»ù-N-1,3-¶þà綡»·-2-ÑÇ»ùÁ×õ£°· | ¶¡Áò»·Á× | 21548-32-3 | ¾ç¶¾ |
38 | 658 | O,O-¶þÒÒ»ù-O-(2-ÒÒÁò»ùÒÒ»ù)Áò´úÁ×Ëáõ¥ÓëO,O-¶þÒÒ»ù-S-(2-ÒÒÁò»ùÒÒ»ù)Áò´úÁ×Ëáõ¥µÄ»ìºÏÎï[º¬Á¿£¾3%] | ÄÚÎüÁ× | 8065-48-3 | ¾ç¶¾ |
39 | 660 | O,O-¶þÒÒ»ù-O-(4-¼×»ùÏ㶹ËØ»ù-7)Áò´úÁ×Ëáõ¥ | ÆËɱÁ× | 299-45-6 | ¾ç¶¾ |
40 | 661 | O,O-¶þÒÒ»ù-O-(4-Ïõ»ù±½»ù)Á×Ëáõ¥ | ¶ÔÑõÁ× | 311-45-5 | ¾ç¶¾ |
41 | 662 | O,O-¶þÒÒ»ù-O-(4-Ïõ»ù±½»ù)Áò´úÁ×Ëáõ¥[º¬Á¿£¾4%] | ¶ÔÁòÁ× | 56-38-2 | ¾ç¶¾ |
42 | 665 | O,O-¶þÒÒ»ù-O-[2-ÂÈ-1-(2,4-¶þÂȱ½»ù)ÒÒÏ©»ù]Á×Ëáõ¥[º¬Á¿£¾20%] | 2-ÂÈ-1-(2,4-¶þÂȱ½»ù)ÒÒÏ©»ù¶þÒÒ»ùÁ×Ëáõ¥£»¶¾³æη | 470-90-6 | ¾ç¶¾ |
43 | 667 | O,O-¶þÒÒ»ù-O-2-ßÁົùÁò´úÁ×Ëáõ¥[º¬Á¿£¾5%] | ³æÏßÁ× | 297-97-2 | ¾ç¶¾ |
44 | 672 | O,O-¶þÒÒ»ù-S-(2-ÒÒÁò»ùÒÒ»ù)¶þÁò´úÁ×Ëáõ¥[º¬Á¿£¾15%] | ÒÒ°èÁ× | 298-04-4 | ¾ç¶¾ |
45 | 673 | O,O-¶þÒÒ»ù-S-(4-¼×»ùÑÇ»Çõ£»ù±½»ù)Áò´úÁ×Ëáõ¥[º¬Á¿£¾4%] | ·áË÷Á× | 115-90-2 | ¾ç¶¾ |
46 | 675 | O,O-¶þÒÒ»ù-S-(¶ÔÏõ»ù±½»ù)Áò´úÁ×Ëá | Áò´úÁ×Ëá-O,O-¶þÒÒ»ù-S-(4-Ïõ»ù±½»ù)õ¥ | 3270-86-8 | ¾ç¶¾ |
47 | 676 | O,O-¶þÒÒ»ù-S-(ÒÒÁò»ù¼×»ù)¶þÁò´úÁ×Ëáõ¥ | ¼×°èÁ× | 298-02-2 | ¾ç¶¾ |
48 | 677 | O,O-¶þÒÒ»ù-S-(Òì±û»ù°±»ù¼×õ£¼×»ù)¶þÁò´úÁ×Ëáõ¥[º¬Á¿£¾15%] | ·¢ÁòÁ× | 2275-18-5 | ¾ç¶¾ |
49 | 679 | O,O-¶þÒÒ»ù-S-Âȼ׻ù¶þÁò´úÁ×Ëáõ¥[º¬Á¿£¾15%] | Âȼ×ÁòÁ× | 24934-91-6 | ¾ç¶¾ |
50 | 680 | O,O-¶þÒÒ»ù-S-Ê嶡»ùÁò¼×»ù¶þÁò´úÁ×Ëáõ¥ | Ìض¡ÁòÁ× | 13071-79-9 | ¾ç¶¾ |
51 | 692 | ¶þÒÒ»ù¹¯ | ¶þÒÒ¹¯ | 627-44-1 | ¾ç¶¾ |
52 | 732 | ·ú | 7782-41-4 | ¾ç¶¾ | |
53 | 780 | ·úÒÒËá | ·ú´×Ëá | 144-49-0 | ¾ç¶¾ |
54 | 783 | ·úÒÒËá¼×õ¥ | 453-18-9 | ¾ç¶¾ | |
55 | 784 | ·úÒÒËáÄÆ | ·ú´×ËáÄÆ | 62-74-8 | ¾ç¶¾ |
56 | 788 | ·úÒÒõ£°· | 640-19-7 | ¾ç¶¾ | |
57 | 849 | ¹ïÅðÍé | Ê®ÅðÍ飻ʮÅðÇâ | 17702-41-9 | ¾ç¶¾ |
58 | 1008 | 4-¼ºÏ©-1-Ȳ-3-´¼ | 10138-60-0 | ¾ç¶¾ | |
59 | 1041 | 3-(1-¼×»ù-2-ËÄÇâßÁ¿©»ù)ßÁà¤ÁòËáÑÎ | ÁòËữÑ̼î | 65-30-5 | ¾ç¶¾ |
60 | 1071 | 2-¼×»ù-4,6-¶þÏõ»ù·Ó | 4,6-¶þÏõ»ùÁÚ¼×±½·Ó£»¶þÏõ·Ó | 534-52-1 | ¾ç¶¾ |
61 | 1079 | O-¼×»ù-S-¼×»ù-Áò´úÁ×õ£°· | ¼×°·Á× | 10265-92-6 | ¾ç¶¾ |
62 | 1081 | O-¼×»ù°±»ù¼×õ£»ù-2-¼×»ù-2-(¼×Áò»ù)±ûÈ©ë¿ | ÌéÃðÍþ | 116-06-3 | ¾ç¶¾ |
63 | 1082 | O-¼×»ù°±»ù¼×õ£»ù-3,3-¶þ¼×»ù-1-(¼×Áò»ù)¶¡È©ë¿ | O-¼×»ù°±»ù¼×õ£»ù-3,3-¶þ¼×»ù-1-(¼×Áò»ù)¶¡È©ë¿£»¾ÃЧÍþ | 39196-18-4 | ¾ç¶¾ |
64 | 1097 | (S)-3-(1-¼×»ùßÁ¿©Íé-2-»ù)ßÁठ| Ñ̼Äá¹Å¶¡£»1-¼×»ù-2-(3-ßÁऻù)ßÁ¿©Íé | 54-11-5 | ¾ç¶¾ |
65 | 1126 | ¼×»ù»Çõ£ÂÈ | ÂÈ»¯Áòõ£¼×Í飻¼×Íé»Çõ£ÂÈ | 124-63-0 | ¾ç¶¾ |
66 | 1128 | ¼×»ùë | Ò»¼×룻¼×»ùÁª°± | 60-34-4 | ¾ç¶¾ |
67 | 1189 | ¼×Íé»Çõ£·ú | ¼×»Ç·úõ££»¼×»ù»Çõ£·ú | 558-25-8 | ¾ç¶¾ |
68 | 1202 | ¼×Ô嶾ËØ(¶þÑÎËáÑÎ) | ʯ·¿¸ò¶¾ËØ(ÑÎËáÑÎ) | 35523-89-8 | ¾ç¶¾ |
69 | 1236 | ¿¹Ã¹ËØA | 1397-94-0 | ¾ç¶¾ | |
70 | 1248 | Áµ¶¾úͪX | 23255-69-8 | ¾ç¶¾ | |
71 | 1266 | Á×»¯Çâ | Á×»¯ÈýÇâ£»ì¢ | 7803-51-2 | ¾ç¶¾ |
72 | 1278 | Áò´úÁ×õ£ÂÈ | Áò´úÂÈ»¯Á×õ££»ÈýÂÈ»¯ÁòÁ×£»ÈýÂÈÁòÁ× | 3982-91-0 | ¾ç¶¾ |
73 | 1327 | ÁòËáÈýÒÒ»ùÎý | 57-52-3 | ¾ç¶¾ | |
74 | 1328 | ÁòËáîè | ÁòËáÑÇîè | 7446-18-6 | ¾ç¶¾ |
75 | 1332 | Áù·ú-2,3-¶þÂÈ-2-¶¡Ï© | 2,3-¶þÂÈÁù·ú-2-¶¡Ï© | 303-04-8 | ¾ç¶¾ |
76 | 1351 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-ÁùÂÈ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-°ËÇâ-6,7-»·Ñõ-1,4,5,8-¶þÑǼ׻ùÝÁ[º¬Á¿2%¡«90%] | µÒÊϼÁ | 60-57-1 | ¾ç¶¾ |
77 | 1352 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-ÁùÂÈ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-°ËÇâ-6,7-»·Ñõ-1,4£»5,8-¶þÑǼ׻ùÝÁ[º¬Á¿£¾5%] | ÒìµÒÊϼÁ | 72-20-8 | ¾ç¶¾ |
78 | 1353 | 1,2,3,4,10,10-ÁùÂÈ-1,4,4a,5,8,8a-ÁùÇâ-1,4-¹Ò-5,8-¹Ò¶þÑǼ׻ùÝÁ[º¬Á¿£¾10%] | Òì°¬ÊϼÁ | 465-73-6 | ¾ç¶¾ |
79 | 1354 | 1,2,3,4,10,10-ÁùÂÈ-1,4,4a,5,8,8a-ÁùÇâ-1,4£º5,8-ÇÅ,¹Ò-¶þ¼×³ÅÝÁ[º¬Á¿£¾75%] | ÁùÂÈ-ÁùÇâ-¶þ¼×³ÅÝÁ£»°¬ÊϼÁ | 309-00-2 | ¾ç¶¾ |
80 | 1358 | ÁùÂÈ»·Îì¶þÏ© | È«ÂÈ»·Îì¶þÏ© | 77-47-4 | ¾ç¶¾ |
81 | 1381 | ÂÈ | ÒºÂÈ£»ÂÈÆø | 7782-50-5 | ¾ç¶¾ |
82 | 1422 | 2-[(RS)-2-(4-Âȱ½»ù)-2-±½»ùÒÒõ£»ù]-2,3-¶þÇâ-1,3-Üá¶þͪ[º¬Á¿£¾4%] | 2-(±½»ù¶ÔÂȱ½»ùÒÒõ£)ÜáÂú-1,3-¶þͪ£»ÂÈÊóͪ | 3691-35-8 | ¾ç¶¾ |
83 | 1442 | ÂÈ´úì¢Ëá¶þÒÒõ¥ | ÂÈ»¯Á×Ëá¶þÒÒõ¥ | 814-49-3 | ¾ç¶¾ |
84 | 1464 | ÂÈ»¯¹¯ | ÂÈ»¯¸ß¹¯£»¶þÂÈ»¯¹¯£»Éý¹¯ | 7487-94-7 | ¾ç¶¾ |
85 | 1476 | ÂÈ»¯Çè | Ç軯ÂÈ£»Âȼ×ëæ | 506-77-4 | ¾ç¶¾ |
86 | 1502 | Âȼ׻ù¼×ÃÑ | ¼×»ùÂȼ×ÃÑ£»Âȶþ¼×ÃÑ | 107-30-2 | ¾ç¶¾ |
87 | 1509 | Âȼ×Ëá¼×õ¥ | ÂÈ̼Ëá¼×õ¥ | 79-22-1 | ¾ç¶¾ |
88 | 1513 | Âȼ×ËáÒÒõ¥ | ÂÈ̼ËáÒÒõ¥ | 541-41-3 | ¾ç¶¾ |
89 | 1549 | 2-ÂÈÒÒ´¼ | ÒÒ³ÅÂÈ´¼£»ÂÈÒÒ´¼ | 107-07-3 | ¾ç¶¾ |
90 | 1637 | 2-ôÇ»ù±ûëæ | Èéëæ | 78-97-7 | ¾ç¶¾ |
91 | 1642 | ôÇ»ùÒÒëæ | ÒÒ´¼ëæ | 107-16-4 | ¾ç¶¾ |
92 | 1646 | ôǼäßòßø(ÑÎËáÑÎ) | 2315-02-8 | ¾ç¶¾ | |
93 | 1677 | ÇèëÒ¼×¹¯ | Çè¼×¹¯ëÒ | 502-39-6 | ¾ç¶¾ |
94 | 1681 | Ç軯ïÓ | 542-83-6 | ¾ç¶¾ | |
95 | 1686 | Ç軯¼Ø | ɽÄÎ¼Ø | 151-50-8 | ¾ç¶¾ |
96 | 1688 | Ç軯ÄÆ | ɽÄÎ | 143-33-9 | ¾ç¶¾ |
97 | 1693 | Ç軯Çâ | ÎÞË®ÇâÇèËá | 74-90-8 | ¾ç¶¾ |
98 | 1704 | Ç軯Òø¼Ø | ÒøÇ軯¼Ø | 506-61-6 | ¾ç¶¾ |
99 | 1723 | È«Âȼ×Áò´¼ | ÈýÂÈÁòÂȼ×Í飻¹ýÂȼ×Áò´¼£»ËÄÂÈÁò´ú̼õ£ | 594-42-3 | ¾ç¶¾ |
100 | 1735 | ÈéËá±½¹¯ÈýÒÒ´¼ï§ | 23319-66-6 | ¾ç¶¾ | |
101 | 1854 | ÈýÂÈÏõ»ù¼×Íé | ÂÈ»¯¿à£»Ïõ»ùÈýÂȼ×Íé | 76-06-2 | ¾ç¶¾ |
102 | 1912 | ÈýÑõ»¯¶þÉé | °×Åø£»Åø˪£»ÑÇÉéËáôû | 1327-53-3 | ¾ç¶¾ |
103 | 1923 | ÈýÕý¶¡°· | Èý¶¡°· | 102-82-9 | ¾ç¶¾ |
104 | 1927 | É黯Çâ | É黯ÈýÇ⣻ëÏ | 7784-42-1 | ¾ç¶¾ |
105 | 1998 | Ë«(1-¼×»ùÒÒ»ù)·úÁ×Ëáõ¥ | ¶þÒì±û»ù·úÁ×Ëáõ¥£»±û·úÁ× | 55-91-4 | ¾ç¶¾ |
106 | 1999 | Ë«(2-ÂÈÒÒ»ù)¼×°· | µª½æ£»Ë«(ÂÈÒÒ»ù)¼×°· | 51-75-2 | ¾ç¶¾ |
107 | 2000 | 5-[(Ë«(2-ÂÈÒÒ»ù)°±»ù]-2,4-(1H,3H)à×शþͪ | Äòà×ष¼½æ£»à×ऱ½½æ | 66-75-1 | ¾ç¶¾ |
108 | 2003 | O,O-Ë«(4-Âȱ½»ù)N-(1-ÑÇ°±»ù)ÒÒ»ùÁò´úÁ×Ëá°· | ¶¾ÊóÁ× | 4104-14-7 | ¾ç¶¾ |
109 | 2005 | Ë«(¶þ¼×°·»ù)Á×õ£·ú[º¬Á¿£¾2%] | ¼×·úÁ× | 115-26-4 | ¾ç¶¾ |
110 | 2047 | 2,3,7,8-ËÄÂȶþ±½²¢¶Ô¶þ‡fÓ¢ | ¶þ‡fÓ¢£»2,3,7,8-TCDD£»ËÄÂȶþ±½¶þ‡fÓ¢ | 1746-01-6 | ¾ç¶¾ |
111 | 2067 | 3-(1,2,3,4-ËÄÇâ-1-ÝÁ»ù)-4-ôÇ»ùÏ㶹ËØ | ɱÊóÃÑ | 5836-29-3 | ¾ç¶¾ |
112 | 2078 | ËÄÏõ»ù¼×Íé | 509-14-8 | ¾ç¶¾ | |
113 | 2087 | ËÄÑõ»¯ï° | ï°Ëáôû | 20816-12-0 | ¾ç¶¾ |
114 | 2091 | O,O,O',O'-ËÄÒÒ»ù¶þÁò´ú½¹Á×Ëáõ¥ | ÖÎÃøÁ× | 3689-24-5 | ¾ç¶¾ |
115 | 2092 | ËÄÒÒ»ù½¹Á×Ëáõ¥ | ÌØÆÕ | 107-49-3 | ¾ç¶¾ |
116 | 2093 | ËÄÒÒ»ùǦ | ·¢¶¯»úȼÁÏ¿¹±¬»ìºÏÎï | 78-00-2 | ¾ç¶¾ |
117 | 2115 | ̼õ£ÂÈ | ¹âÆø | 75-44-5 | ¾ç¶¾ |
118 | 2118 | ôÊ»ùÄø | ËÄôÊ»ùÄø£»ËÄ̼õ£Äø | 13463-39-3 | ¾ç¶¾ |
119 | 2133 | ÎÚÍ·¼î | ¸½×Ó¾« | 302-27-2 | ¾ç¶¾ |
120 | 2138 | Îå·ú»¯ÂÈ | 13637-63-3 | ¾ç¶¾ | |
121 | 2144 | ÎåÂȱ½·Ó | ÎåÂÈ·Ó | 87-86-5 | ¾ç¶¾ |
122 | 2147 | 2,3,4,7,8-ÎåÂȶþ±½²¢ß»à« | 2,3,4,7,8-PCDF | 57117-31-4 | ¾ç¶¾ |
123 | 2153 | ÎåÂÈ»¯Ìà | ¹ýÂÈ»¯ÌࣻÂÈ»¯Ìà | 7647-18-9 | ¾ç¶¾ |
124 | 2157 | ÎåôÊ»ùÌú | ôÊ»ùÌú | 13463-40-6 | ¾ç¶¾ |
125 | 2163 | ÎåÑõ»¯¶þÉé | ÉéËáôû£»ÎåÑõ»¯É飻Ñõ»¯Éé | 1303-28-2 | ¾ç¶¾ |
126 | 2177 | ÎìÅðÍé | ÎåÅðÍé | 19624-22-7 | ¾ç¶¾ |
127 | 2198 | ÎøËáÄÆ | 13410-01-0 | ¾ç¶¾ | |
128 | 2222 | 2-Ïõ»ù-4-¼×Ñõ»ù±½°· | ÔæºìÉ«»ùGP | 96-96-8 | ¾ç¶¾ |
129 | 2413 | 3-[3-(4'-äåÁª±½-4-»ù)-1,2,3,4-ËÄÇâ-1-ÝÁ»ù]-4-ôÇ»ùÏ㶹ËØ | äåÊóÁé | 56073-10-0 | ¾ç¶¾ |
130 | 2414 | 3-[3-(4-äåÁª±½-4-»ù)-3-ôÇ»ù-1-±½±û»ù]-4-ôÇ»ùÏ㶹ËØ | äåµÐ¡ | 28772-56-7 | ¾ç¶¾ |
131 | 2460 | ÑÇÉéËá¸Æ | ÑÇÅøËá¸Æ | 27152-57-4 | ¾ç¶¾ |
132 | 2477 | ÑÇÎøËáÇâÄÆ | ÖØÑÇÎøËáÄÆ | 7782-82-3 | ¾ç¶¾ |
133 | 2527 | ÑÎËá͸ù¼î | ÑÎËáÒÀÃ׶¡ | 316-42-7 | ¾ç¶¾ |
134 | 2533 | Ñõ»¯¹¯ | Ò»Ñõ»¯¹¯£»»Æ½µ¹¯£»ºì½µ¹¯ | 21908-53-2 | ¾ç¶¾ |
135 | 2549 | Ò»·úÒÒËá¶Ôäå±½°· | 351-05-3 | ¾ç¶¾ | |
136 | 2567 | ÒÒ³ÅÑÇ°· | ß¹±ûण»1-µªÔÓ»·±ûÍ飻µª±ûठ| 151-56-4 | ¾ç¶¾ |
137 | ÒÒ³ÅÑÇ°·[Îȶ¨µÄ] | ||||
138 | 2588 | O-ÒÒ»ù-O-(4-Ïõ»ù±½»ù)±½»ùÁò´úì¢Ëáõ¥[º¬Á¿£¾15%] | ±½Áòì¢ | 2104-64-5 | ¾ç¶¾ |
139 | 2593 | O-ÒÒ»ù-S-±½»ùÒÒ»ù¶þÁò´úì¢Ëáõ¥[º¬Á¿£¾6%] | µØ³æÁòì¢ | 944-22-9 | ¾ç¶¾ |
140 | 2626 | ÒÒÅðÍé | ¶þÅðÍé | 19287-45-7 | ¾ç¶¾ |
141 | 2635 | ÒÒËṯ | ÒÒËá¸ß¹¯£»´×Ëṯ | 1600-27-7 | ¾ç¶¾ |
142 | 2637 | ÒÒËá¼×Ñõ»ùÒÒ»ù¹¯ | ´×Ëá¼×Ñõ»ùÒÒ»ù¹¯ | 151-38-2 | ¾ç¶¾ |
143 | 2642 | ÒÒËáÈý¼×»ùÎý | ´×ËáÈý¼×»ùÎý | 1118-14-5 | ¾ç¶¾ |
144 | 2643 | ÒÒËáÈýÒÒ»ùÎý | ÈýÒÒ»ùÒÒËáÎý | 1907-13-7 | ¾ç¶¾ |
145 | 2665 | ÒÒÏ©í¿ | ¶þÒÒÏ©í¿ | 77-77-0 | ¾ç¶¾ |
146 | 2671 | N-ÒÒÏ©»ùÒÒ³ÅÑÇ°· | N-ÒÒÏ©»ùµª±û»· | 5628-99-9 | ¾ç¶¾ |
